0512-5523-281813913288702
 
    
 
   
   
   
 
?實現(xiàn)高速定位
?可傾斜平面測量
?配有α軸的機型
?多工件測量
?防撞安全裝置
0512-5523-2818
            | X1軸(驅(qū)動部) | 測量范圍 | 200mm | |
| 分辨力 | 0.05μm | ||
| 長度基準 | 反射型線性編碼器 | ||
| 驅(qū)動速度 | CNC 型 | 最大 200mm/s | |
| 操縱桿型 | 0 - 60mm/s | ||
| 測量速度 | 0.02 - 2mm/s | ||
| 測量方向 | 向后 | ||
| 直線度 | 0.5μm/200mm | ||
| Z2軸(立柱) | 行程范圍 | Z2軸(立柱,S 型) | 300mm | 
| Z2軸(立柱,H型) | 500mm | ||
| 分辨力 | 0.05μm | ||
| 長度基準 | 反射型線性編碼器 | ||
| 驅(qū)動速度 | CNC 型 | 最大 200mm/s | |
| 操縱桿型 | 0 - 60mm/s | ||
| 基座尺寸 ( W×D) | 750×600mm | ||
| 基座材料 | 花崗巖 | ||
| 注 : 雖然天然石材測量桌的外觀各有不同, 但材料的穩(wěn)定性是值得信賴的。 | |||
| X1軸(驅(qū)動部) | 測量范圍 | 200mm | ||
| 分辨力 | 0.05μm | |||
| 長度基準 | 反射型線性編碼器 | |||
| 驅(qū)動速度 | CNC 型 | 最大 200mm/s | ||
| 操縱桿型 | 0 - 50mm/s | |||
| 測量速度 | 0.02 - 2mm/s | |||
| 直線度 | 使用標準檢出器 | 0.5μm/200mm | ||
| 使用長程檢出器 | 0.7μm/200mm | |||
| 
                    使用旋轉(zhuǎn)型 檢出器  | 
                上/下方向 | 0.5μm/200mm | ||
| 前/后方向 | 0.7μm/200mm | |||
| Z2軸(立柱) | 測量范圍 | 500mm | ||
| 分辨力 | 0.05μm | |||
| 長度基準 | 反射型線性編碼器 | |||
| 驅(qū)動速度 | CNC 型 | 最大 200mm/s | ||
| 操縱桿型 | 0 - 50mm/s | |||
| Y 軸 | 測量范圍 | 800mm | ||
| 分辨力 | 0.05μm | |||
| 長度基準 | 反射型線性編碼器 | |||
| 驅(qū)動速度 | CNC 型 | 最大 200mm/s | ||
| 操縱桿型 | 0 - 50mm/s | |||
| 測量速度 | 0.02 - 2mm/s | |||
| 直線度 | 使用標準檢出器 | 窄范圍 0.5μm/50mm | ||
| 寬范圍 2μm/800mm | ||||
| 使用長程檢出器 | 窄范圍 0.7μm/50mm | |||
| 寬范圍 3μm/800mm | ||||
| 使用旋轉(zhuǎn)型檢出器 ( 上 / 下方向 ) | 窄范圍 0.7μm/50mm | |||
| 寬范圍 3μm/800mm | ||||
| 基座裝置 | 基座尺寸 ( W×D) | 600×1500mm | ||
| 基座材料 | 鋼 | |||
| 最大臺面承重 | 300kg | |||
    
    
咨詢熱線
0512-5523-2818