0512-5523-281813913288702
 
    
 
   
   
   
 熱門(mén)關(guān)鍵詞: 蘇州三豐量具 粗糙度儀價(jià)格 真圓度儀 東京精密設(shè)備 三豐輪廓儀代理


?LS型扭力扳手可安裝M-DW轉(zhuǎn)變?yōu)榻嵌扰ちΠ馐?
?在彌合扭矩使用扳手的設(shè)計(jì)扭矩
?設(shè)計(jì)扭矩的 咔嚓 時(shí)開(kāi)始和顯示測(cè)量角度
    
0512-5523-2818
角度顯示模塊M-DW規(guī)格
| 角度測(cè)定范圍 | 0~999° | 
| 1刻度 | 1° | 
| 角度準(zhǔn)確度 | ±2°+ldigit(螺栓轉(zhuǎn)至90°時(shí),角速度為30°/s~180°/s) | 
| 顯示 | 7段LED 3位/字符高度10mm | 
| 連續(xù)使用時(shí)間 | 約60小時(shí) | 
| 使用環(huán)境 | 0~40℃ 85%RH以下(無(wú)結(jié)露) | 
脫跳式數(shù)字角度扳手DWQL
| 型號(hào) | 角度測(cè)量范圍 | 扭矩調(diào)整范圍 | 重量(kg) | ||
| 最小~最大 | 1刻度 | 最小~最大(N.m) | 1刻度(N.m) | ||
| DWQL50N | 0~999° | 1° | (5)10~50 | 0.5 | 0.62 | 
| DWQL100N | (10)20~100 | 1 | 0.86 | ||
| DWQL140N | (25)30~140 | 1.0 | |||
| DWQL200N | (30)40~200 | 2 | 1.6 | ||
| DWQL280N | (30)40~280 | 2.2 | |||
| DWQL420N | (40)60~420 | 3.6 | |||
	
	
    
咨詢(xún)熱線
0512-5523-2818