0512-5523-281813913288702
 
    
 
   
   
   
 
?符合DIN尺寸(96x48mm)和面板安裝結構,易于系統(tǒng)一體化
?可以進行公差判斷輸出,或者Digimatic輸出
    
0512-5523-2818
                
            
    
| 貨號 | 542-007DC | 
| 型號 | EC-101D | 
| 量化誤差 | ±1 | 
| 分辨力 | 0.01mm(±9999.99)/0.001mm(±9999.99)[根據(jù)測微儀自動設定] | 
| 顯示 | 一個符號加上6位數(shù)字(綠色LED) | 
| 公差判斷顯示 | 液晶顯示(3段:琥珀色、綠色、紅色) | 
| 公差判斷輸出 | -NG,OK,+NG(開放式集線器) | 
| 數(shù)據(jù)輸出 | Digimatic輸出 | 
| 輸入控制 | 外部預調,外部顯示保持 | 
| 電源電壓 | 提供AC適配器,或9-12V DC | 
| 功耗 | 4.8W(最大400mA)每個裝置的可靠供電應在1A以上 | 
| 運行/存放溫度范圍 | 0-40℃/-10-50℃ | 
| 外形尺寸 | 96(W)x48(H)x84.6(D)mm | 
| 標準附件 | AC 適配器:No.06AEG302DC | 
| 適用測微儀 | LGD,LGS,ID | 
| 重量 | 220g | 
    
    
咨詢熱線
0512-5523-2818